Motorola DP4801EX Atex Telsiz
- VHF, UHF
- Evet
- Dijital modda: 19 saat, Analog modda: 16 saat
Ürün kodu: HYT-00010
Hytera PD795EX ATEX Telsiz - Güvenilir İletişim Çözümü
Bu ürün için özel fiyat teklifi sunuyoruz
Adet ve proje bazlı fiyatlandırma için formu doldurun, 24 saat içinde dönüş yapalım.
Hemen Teklif İsteyinHytera PD795EX ATEX Telsiz - Güvenilir İletişim Çözümü
Hytera PD795EX ATEX Telsiz, zorlu çalışma koşullarında güvenilir iletişim sağlamak için tasarlanmış, dayanıklı bir dijital telsizdir. ATEX onaylı yapısıyla, patlayıcı ortamlarda güvenli bir iletişim deneyimi sunar.
Ana Özellikler Frekans Aralığı: VHF: 136 – 174 MHz, UHF: 400 – 470 MHz Desteklenen İşletim Modları: DMR Tier II, Simulcast, XPT, DMR Tier III, Analog, MPT 1327 Kanal Kapasitesi: 1024 kanal Bölge Sayısı: 64 bölge (her biri 16 kanala kadar) Kanal Aralığı: Analog: 12.5 / 20 / 25 kHz, Dijital: 12.5 kHz Çalışma Voltajı: 7.4 V (nominal) Standart Batarya: 1800 mAh (lityum iyon batarya) Batarya Hizmet Süresi: Analog: Yaklaşık 13 saat, Dijital: Yaklaşık 15 saat
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans Aralığı | VHF: 136 – 174 MHz; UHF: 400 – 470 MHz |
| Desteklenen Çalışma Modları | DMR Tier II (DMR konvansiyonel), Simulcast, XPT, DMR Tier III (DMR trunking), Analog, MPT 1327, DMR Tier II ETSI TS 102 361-1/2/3'e, DMR Tier III ETSI TS 102 361-1/2/3/4'e uygun |
| Kanal Kapasitesi | 1024 |
| Bölge Sayısı | 64 (her biri 16 kanala kadar) |
| Kanal Aralığı (analog) | 12.5 / 20 / 25 kHz |
| Kanal Aralığı (dijital) | 12.5 kHz |
| Besleme Gerilimi | 7.4 V (nominal) |
| Standart Batarya | 1800 mAh (lityum iyon batarya) |
| Batarya Ömrü (analog) | Yaklaşık 13 saat (5-5-90 görev döngüsü, yüksek iletim gücü, standart batarya) |
| Batarya Ömrü (dijital) | Yaklaşık 15 saat (5-5-90 görev döngüsü, yüksek iletim gücü, standart batarya) |
| Frekans Stabilitesi | ±1.5 ppm |
| Anten İmpedansı | 50 Ω |
| Boyutlar (Y × G × D) | 141 x 55 x 39 mm (standart batarya ile, anten olmadan) |
| Ağırlık | 495 g (anten ve standart batarya ile) |
| LCD Ekran | 1.8 inç, 160 x 128 piksel, 65.535 renk |
| Verici | Verim Gücü: VHF/UHF: 1 W Modülasyon: 11K0F3E 12.5 kHz; 14K0F3E 20 kHz; 16K0F3E 25 kHz 4FSK dijital modülasyon: 12.5 kHz (veri yalnızca): 7K60FXD; 12.5 kHz (veri ve ses): 7K60FXW Gürültü Engelleme: 40 dB (12.5 kHz); 43 dB (20 kHz); 45 dB (25 kHz) Yan Kanal Seçiciliği: 60 dB (12.5 kHz); 70 dB (20/25 kHz) Audio Hassasiyeti: +1 dB to -3 dB Nominal Ses Distorsiyonu: ≤ 3% |
| Alicı | Duyarlılık (analog): 0.3 μV (12 dB SINAD); 0.22 μV (tipik) (12 dB SINAD); 0.4 μV (20 dB SINAD) Duyarlılık (dijital): 0.3 μV / BER 5% Yan Kanal Seçiciliği: 60 dB (12.5 kHz) / 70 dB (20 ve 25 kHz) Intermodülasyon: 70 dB (12.5/20/25 kHz) Spurious Response Redüksiyonu: 70 dB (12.5/20/25 kHz) Nominal Ses Gücü Çıkışı: 0.5 W Audio Hassasiyeti: +1 dB to -3 dB |
| Çevresel Veriler | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20°C to +50°C Depolama Sıcaklığı Aralığı: -40°C to +85°C Toz ve Nem Koruması: IP67 Darbelere ve Titreşim Direnci: MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| GPS | İlk Düzeltme Süresi (TTFF) soğuk başlatma: < 1 dakika İlk Düzeltme Süresi (TTFF) sıcak başlatma: < 10 saniye Yatay Doğruluk: < 10 metre |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans Aralığı | VHF: 136 – 174 MHz; UHF: 400 – 470 MHz |
| Desteklenen Çalışma Modları | DMR Tier II (DMR konvansiyonel), Simulcast, XPT, DMR Tier III (DMR trunking), Analog, MPT 1327, DMR Tier II ETSI TS 102 361-1/2/3'e, DMR Tier III ETSI TS 102 361-1/2/3/4'e uygun |
| Kanal Kapasitesi | 1024 |
| Bölge Sayısı | 64 (her biri 16 kanala kadar) |
| Kanal Aralığı (analog) | 12.5 / 20 / 25 kHz |
| Kanal Aralığı (dijital) | 12.5 kHz |
| Besleme Gerilimi | 7.4 V (nominal) |
| Standart Batarya | 1800 mAh (lityum iyon batarya) |
| Batarya Ömrü (analog) | Yaklaşık 13 saat (5-5-90 görev döngüsü, yüksek iletim gücü, standart batarya) |
| Batarya Ömrü (dijital) | Yaklaşık 15 saat (5-5-90 görev döngüsü, yüksek iletim gücü, standart batarya) |
| Frekans Stabilitesi | ±1.5 ppm |
| Anten İmpedansı | 50 Ω |
| Boyutlar (Y × G × D) | 141 x 55 x 39 mm (standart batarya ile, anten olmadan) |
| Ağırlık | 495 g (anten ve standart batarya ile) |
| LCD Ekran | 1.8 inç, 160 x 128 piksel, 65.535 renk |
| Verici | Verim Gücü: VHF/UHF: 1 W Modülasyon: 11K0F3E 12.5 kHz; 14K0F3E 20 kHz; 16K0F3E 25 kHz 4FSK dijital modülasyon: 12.5 kHz (veri yalnızca): 7K60FXD; 12.5 kHz (veri ve ses): 7K60FXW Gürültü Engelleme: 40 dB (12.5 kHz); 43 dB (20 kHz); 45 dB (25 kHz) Yan Kanal Seçiciliği: 60 dB (12.5 kHz); 70 dB (20/25 kHz) Audio Hassasiyeti: +1 dB to -3 dB Nominal Ses Distorsiyonu: ≤ 3% |
| Alicı | Duyarlılık (analog): 0.3 μV (12 dB SINAD); 0.22 μV (tipik) (12 dB SINAD); 0.4 μV (20 dB SINAD) Duyarlılık (dijital): 0.3 μV / BER 5% Yan Kanal Seçiciliği: 60 dB (12.5 kHz) / 70 dB (20 ve 25 kHz) Intermodülasyon: 70 dB (12.5/20/25 kHz) Spurious Response Redüksiyonu: 70 dB (12.5/20/25 kHz) Nominal Ses Gücü Çıkışı: 0.5 W Audio Hassasiyeti: +1 dB to -3 dB |
| Çevresel Veriler | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20°C to +50°C Depolama Sıcaklığı Aralığı: -40°C to +85°C Toz ve Nem Koruması: IP67 Darbelere ve Titreşim Direnci: MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| GPS | İlk Düzeltme Süresi (TTFF) soğuk başlatma: < 1 dakika İlk Düzeltme Süresi (TTFF) sıcak başlatma: < 10 saniye Yatay Doğruluk: < 10 metre |
Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Şu anda mesai saatleri dışındayız.
WhatsApp'tan yazın Pazartesi - Cuma: 08:30 - 18:00 · Cumartesi: 09:00 - 14:00