Marine VHF Kanal Frekans Listesi
| Kanal | Frekans / Çalışma Frekansı |
|---|---|
| CH 01 | 156.050 / 160.650 MHz |
| CH 02 | 156.100 / 160.700 MHz |
| CH 03 | 156.150 / 160.750 MHz |
| CH 04 | 156.200 / 160.800 MHz |
| CH 05 | 156.250 / 160.850 MHz |
| CH 06 | 156.300 MHz |
| CH 07 | 156.350 / 160.950 MHz |
| CH 08 | 156.400 MHz |
| CH 09 | 156.450 MHz |
| CH 10 | 156.500 MHz |
| CH 11 | 156.550 / 160.975 MHz |
| CH 12 | 156.600 / 160.975 MHz* |
| CH 13 | 156.650 MHz |
| CH 14 | 156.700 / 160.300 MHz |
| CH 15 | 156.750 MHz |
| CH 16 | 156.800 MHz |
| CH 17 | 156.850 MHz |
| CH 18 | 156.900 / 161.500 MHz |
| CH 19 | 156.950 / 161.550 MHz |
| CH 20 | 157.000 / 161.600 MHz |
| CH 21 | 157.050 / 161.650 MHz |
| CH 22 | 157.100 / 161.700 MHz |
| CH 23 | 157.150 / 161.750 MHz |
| CH 24 | 157.200 / 161.800 MHz |
| CH 25 | 157.250 / 161.850 MHz |
| CH 26 | 157.300 / 161.900 MHz |
| CH 27 | 157.350 / 161.950 MHz |
| CH 28 | 157.400 / 162.000 MHz |
| CH 60 | 156.025 MHz |
| CH 61 | 156.075 MHz |
| CH 62 | 156.125 MHz |
| CH 63 | 156.175 MHz |
| CH 64 | 156.225 MHz |
| CH 65 | 156.275 MHz |
| CH 66 | 156.325 MHz |
| CH 67 | 156.375 MHz |
| CH 68 | 156.425 MHz |
| CH 69 | 156.475 MHz |
| CH 70 | 156.525 MHz – DSC |
| CH 71 | 156.575 MHz |
| CH 72 | 156.625 MHz |
| CH 73 | 156.675 MHz |
| CH 74 | 156.725 MHz |
| CH 75 | 156.775 MHz |
| CH 76 | 156.825 MHz |
| CH 77 | 156.875 MHz |
| CH 78 | 156.925 / 161.525 MHz |
| CH 79 | 156.975 / 161.575 MHz |
| CH 80 | 157.025 / 161.625 MHz |
| CH 81 | 157.075 / 161.675 MHz |
| CH 82 | 157.125 / 161.725 MHz |
| CH 83 | 157.175 / 161.775 MHz |
| CH 84 | 157.225 / 161.825 MHz |
| CH 85 | 157.275 / 161.875 MHz |
| CH 86 | 157.325 / 161.925 MHz |
| CH 87 | 157.375 / 161.975 MHz |
| CH 88 | 157.425 / 162.025 MHz |
Önemli Marine VHF Kanalları
Kanal 16 – 156.800 MHz
Tehlike, aciliyet, emniyet ve çağrı kanalıdır. Rutin ve uzun süreli görüşmeler için kullanılmamalıdır.
Kanal 70 – 156.525 MHz
DSC – Dijital Seçmeli Çağrı için kullanılır. Sesli görüşme yapılmaz.
Kanal 13 – 156.650 MHz
Gemiler arasında seyir güvenliği ve manevra haberleşmesi için kullanılan önemli kanallardan biridir.
Kanal 15 – 156.750 MHz
Kısa mesafeli gemi dâhili haberleşme amacıyla kullanılır.
Kanal 17 – 156.850 MHz
Düşük güçlü gemi dâhili haberleşme için ayrılmıştır.
Kanal 6 – 156.300 MHz
Gemiler arası koordinasyon ve belirli arama-kurtarma operasyonlarında kullanılabilir.
Kanal 8 – 156.400 MHz
Gemiden gemiye operasyonel haberleşmede kullanılabilen simplex kanallardan biridir.
Kanal 67 – 156.375 MHz
Bazı ülkelerde ve bölgesel uygulamalarda deniz emniyeti veya meteorolojik yayınlar için kullanılabilir. Türkiye'deki kullanım tahsisleri yetkili kurumların güncel planına göre kontrol edilmelidir.
Kanal 72 – 156.625 MHz
Gemiler arası operasyonel haberleşmede kullanılabilen simplex kanallardan biridir.
Kanal 77 – 156.875 MHz
Gemiler arası haberleşmede kullanılabilen çalışma kanallarından biridir.
Simplex ve Duplex Kanal Nedir?
Simplex kanallarda gönderme ve alma aynı frekans üzerinden yapılır. Bir kullanıcı konuşurken diğer kullanıcılar dinler.
Duplex kanallarda ise gemi ve kıyı istasyonlarının gönderme ve alma frekansları farklıdır. Örneğin:
CH 01:
Gemi gönderme: 156.050 MHz
Kıyı istasyonu gönderme: 160.650 MHz
Bu nedenle duplex kanallar özellikle gemi-kıyı haberleşme sistemlerinde kullanılır.
Önemli Uyarı
Marine VHF kanal numaraları ve kullanım tahsisleri uluslararası kanal planı, ülke düzenlemeleri ve bölgesel uygulamalara göre farklılık gösterebilir. Özellikle liman, VTS, kıyı istasyonu ve özel operasyon kanalları bulunduğunuz bölgedeki yetkili kurumların güncel yayınlarına göre kontrol edilmelidir.
Ayrıca Kanal 16 ve Kanal 70 gibi emniyet ve çağrı amaçlı kanalların amacı dışında kullanılması uygun değildir.
Gemi, tekne, marina, liman, offshore platform veya kıyı tesisiniz için Marine VHF telsiz, anten, repeater ve profesyonel deniz haberleşme çözümleri hakkında SATKOM'dan teknik destek alabilirsiniz.
Telsiz sisteminiz için destek alın
Yazıda geçen konularda size özel çözüm üretelim. Danışmanlık ve saha etüdü ücretsizdir.